Einsätze 2017


Nummer Einsatz
113 29.12.2017 | 00:40 Uhr → H: VU Klemm - B158, Hohenwutzener Chaussee
112 23.12.2017 | 15:51 Uhr → H: Klein - Wriezener Straße
111 21.12.2017 | 09:38 Uhr → H: Öl Land - K6436, OV Altranft <-> Rathsdorf
110 12.12.2017 | 12:20 Uhr → H: Natur - Wendtshofer Weg
109 08.12.2017 | 17:11 Uhr → B: Gebäude Groß - Johannisstraße, Schule
108 05.12.2017 | 14:23 Uhr → H: Öl Land - Bahnhofstraße
107 04.12.2017 | 20:20 Uhr → B: Gebäude Groß - Danckelmannstraße
106 04.12.2017 | 15:28 Uhr → H: VU mit P - B158, OV Bad Freienwalde <-> Platzfelde
105 02.12.2017 | 12:07 Uhr → H: Türnotöffnung - Uchtenhagenstraße
104 01.12.2017 | 21:26 Uhr → H: Türnotöffnung - Danckelmannstraße
103 28.11.2017 | 15:48 Uhr → H: VU mit P - B167, Falkenberg <-> FRW, OA FRW,PKW in Graben
102 28.11.2017 | 00:37 Uhr → B: BMA - Berliner Straße, Pflegeheim
101 24.11.2017 | 23:29 Uhr → H: VU mit P - Falkenberg -> OA Hohenfinow, Motorrad gegen Telekomkasten
100 24.11.2017 | 12:06 Uhr → H: VU ohne P - B158, OV Bad Freienwalde <-> Schiffmühle, auslaufende Flüssigkeiten
99 23.11.2017 | 10:16 Uhr → H: VU mit P - B158, OV Bad Freienwalde <-> Schiffmühle
98 22.11.2017 | 12:02 Uhr → N2: Atemnot - Ringstraße
97 16.11.2017 | 10:58 Uhr → H: VU ohne P - B158, Schiffmühler Straße, VU 3 PKW
96 10.11.2017 | 11:22 Uhr → B: BMA - Karl-Marx-Straße/Rathaus
95 06.11.2017 | 15:46 Uhr → H: VU mit P - B158/OV Neuenhagen <-> Schiffmühle
94 06.11.2017 | 12:20 Uhr → B: Gebäude Klein - Schiffmühle/Hohes Holz
93 06.11.2017 | 07:04 Uhr → H: VU mit P - Flemmingsau
92 03.11.2017 | 10:18 Uhr → H: VU Klemm - L35, Platzfelde <-> Rädikow
91 29.10.2017 | 13:31 Uhr → H: Natur - Krummenpfahl, DLK wird benötigt
90 23.10.2017 | 22:39 Uhr → H: Öl Land - Bahnhofstraße Richtung Kaufland
89 19.10.2017 | 15:39 Uhr → H: Türnotöffnung - Uchtenhagenstraße
88 18.10.2017 | 17:43 Uhr → H: Türnotöffnung - Sonnenburger Straße
87 11.10.2017 | 15:39 Uhr → H: Natur - Schiffmühle/Neukietz, Ast hängt im Baum
86 06.10.2017 | 16:09 Uhr → H: Natur - Hohenwutzen/Alte Kanalstraße, Ast über Straße
85 06.10.2017 | 07:15 Uhr → H: Natur - Schiffmühle/Höhe Bruchsee, Ast über Straße
84 05.10.2017 |  17:53 Uhr - H: Natur - Sturmschäden im Stadtgebiet
83 05.10.2017 | 10:44 Uhr → H: Klein - Berliner Straße
82 01.10.2017 | 15:22 Uhr → B: BMA  - Berliner Straße/Pflegeheim
81 30.09.2017 | 17:30 Uhr → B: Gebäude Groß - Höhenland/Milchstraße
80 26.09.2017 | 19:06 Uhr → H: Hilfeleistung - Wriezener Straße
79 22.09.2017 | 19:14 Uhr → B: BMA - Berliner Straße/Pflegeheim
78 18.09.2017 | 23:56 Uhr → H: Hilfeleistung - Tragehilfe für RD
77 05.09.2017 | 09:34 Uhr → H: Türnotöffnung - Hohenwutzen, Oderstraße
76 02.09.2017 | 09:27 Uhr → H: Klein - RTH Zubringer
75 28.08.2017 | 07:48 Uhr → H: VU Klemm - B158 Platzfelde <-> Steinbeck
74 27.08.2017 | 17:22 Uhr → H: Türnotöffnung - Beethovenstraße
73 21.08.2017 | 16:30 Uhr → H: VU mit P - Eberswalder Straße/B167
72 15.08.2017 | 11:42 Uhr → H: Hilfeleistung - Transport RTH Besatzung
71 13.08.2017 | 16:20 Uhr → H: Türnotöffnung - Wasserstraße
70 13.08.2017 | 14:50 Uhr → B: BMA - Obi Baumarkt
69 11.08.2017 | 10:18 Uhr → H: VU mit P - L28 Gabow <-> Neuranft
68 08.08.2017 | 13:52 Uhr → B: Wald Groß - Herrenwiese
67 03.08.2017 | 16:33 Uhr → B: BMA - OBI Baumarkt
66 01.08.2017 | 09:30 Uhr → H: Natur - Baum über Straße, L35 Platzfelde-Prädikow
65 31.07.2017 | 12:40 Uhr → H: Klein - Baum über Straße, Kapstraße, Flemmingsau
64 21.07.2017 | 18:59 Uhr → B: BMA - Frankfurter Straße
63 19.07.2017 | 17:23 Uhr → B: Wald Groß - OV Wriezen-Frankenfelde, ELW Einsatz
62 12.07.2017 | 16:29 Uhr → H: Türnotöffnung - Karl-Weise-Straße
61 11.07.2017 | 08:42 Uhr → H: VU mit P - OV B167 Altranft↔Wriezen
60 29.06.2017 | 15:58 Uhr → H: Klein - Alaunwerk
59 28.06.2017 | 23:15 Uhr → B: Klein - Eberswalder Straße
58 28.06.2017 | 03:58 Uhr → B: Gebäude Groß - Ringstraße
57

27.06.2017 | 13:28 Uhr → H: Türnotöffnung - Ringstraße

56 22.06.2017 | 22:49 Uhr → H: Natur - Land unter
55 19.06.2017 | 13:21 Uhr → B: Fläche - Schiffmühle, Gabow
54 18.06.2017 | 01:04 Uhr → B: Gebäude Groß - Wriezen, REWE Markt, ELW Einsatz
53 17.06.2017 | 12:05 Uhr → H: Natur - Georgenkirchstraße, Äste über Kita
52 16.06.2017 | 15:03 Uhr → H: VU mit P - B158 Platzfelde, 2x PKW
51 13.06.2017 | 11:42 Uhr → H: VU mit P - Hohenwutzen, PKW/PKW 2x verletzte Person
50 10.06.2017 | 14:02 Uhr → H: VU mit P - Berliner Staße, 2x Pkw 1x verletzte Person
49 10.06.2017 | 09:20 Uhr → H: Hilfeleistung - Frankfurter Straße, Landeplatz für RTH einrichten und Transport Besatzung
48 10.06.2017 | 08:25 Uhr → H: Hilfeleistung - Goethestraße, Landeplatz für RTH einrichten und Transport Besatzung
47 06.06.2017 | 19:55 Uhr → B: Gebäude Groß - ELW Einsatz, Wriezen, Markt
46 03.06.2017 | 19:24 Uhr → B: BMA - Berliner Straße, Pflegeheim Bethesda
45 30.05.2017 | 14:03 Uhr → B: Klein - Eberswalder Straße
44 27.05.2017 | 10:06 Uhr → B: BMA - OBI/Eduardshof
43 24.05.2017 | 19:49 Uhr → B: Gebäude Groß - ELW Einsatz, Wriezen, Wiesenstraße
42 20.05.2017 | 10:02 Uhr → H: Türnotöffnung - gestürtze Person
41 20.05.2017 | 00:44 Uhr → H: Person TMR - vermisste Person im Krebssee
40 14.05.2017 | 17:20 Uhr → B: Gebäude Klein - Ringstraße
39 07.05.2017 | 17:05 Uhr → H: Türnotöffnung - Karl-Weise-Straße
38 06.05.2017 | 03:33 Uhr → B: Fläche - August-Bebel-Straße
37 01.05.2017 | 15:00 Uhr → H: Klein -Berliner Straße, Ast auf Gehweg
36 30.04.2017 | 14:57 Uhr → B: Klein - Wriezener Straße
35 30.04.2017 | 14:56 Uhr → H: Türnotöffnung - Alttornower Siedlung
34 23.04.2017 | 02:01 Uhr → H: Türnotöffnung - Karl-Marx-Straße
33 20.04.2017 | 17:44 Uhr → H: Türnotöffnung - Ringstraße
32 20.04.2017 | 12:15 Uhr → B: Gebäude Klein - Gartenlaube in Vollbrand
31 17.04.2017 | 10:25 Uhr → H: Türnotöffnung - Beethovenstraße
30 13.04.2017 | 11:15 Uhr → H: VU mit P - Falkenberg, Karl-Marx-Straße
29 05.04.2017 | 09:06 Uhr → H: VU Klemm - Person unter LKW
28 04.04.2017 | 18:33 Uhr → B: Gebäude Groß - Chausseestraße Danneberg
27 04.04.2017 | 09:25 Uhr → H: VU mit P - B158 Platzfelde ↔ Steinbeck, AS Wollenberg
26 25.03.2017 | 16:25 Uhr → H: VU mit P - Kruge/Triftstraße
25 25.03.2017 | 09:28 Uhr → S501 - BSE, Alarmierung Feuerwehrgerätehaus
24 18.03.2017 | _________ → H: VU Klemm - Zäckericker Loose, Baum auf PKW
23 18.03.2017 | 14:29 Uhr → B: Gebäude Groß - Dannenberg
22 15.03.2017 | 14:27 Uhr → H: Öl Land - Schiffmühler Straße, Verkehrsunfall, 1 verletzte Person
21 10.03.2017 | 09:58 Uhr → B: BMA - Amtsgericht
20 08.03.2017 | 22:22 Uhr → B: Fläche - Polderdamm, in Gartenanalge soll etwas brennen
19 27.02.2017 | 19:39 Uhr → H: Türnotöffnung - 2 Tage nicht gesehen, Essen vor der Tür
18 26.02.2017 | 00:43 Uhr → H: Türnotöffnung - Person meldet sich nicht, Polizei vor Ort
17 25.02.2017 | 05:51 Uhr → H: VU Klemm - B167 Altranft ↔ Bad Freienwalde, PKW in Graben
16 19.02.2017 | 07:13 Uhr → H: VU mit P - PKW qualmt, nichts weiter bekannt
15 19.02.2017 | 00:11 Uhr → H: Türnotöffnung - Klopfgeräusche hinter Tür
14 14.02.2017 | 15:28 Uhr → B: Gebäude Groß - Asylantenheim, Feuer in Küche
13 13.02.2017 | 15:34 Uhr → H: VU mit P - L28 Gabow ↔ Neuranft, 1 verl. Person
12 11.02.2017 | 08:13 Uhr → B: Gebäude Groß - Rauchmelder alarmiert, Wohnung wird nicht geöffnet
11 09.02.2017 | 08:27 Uhr → H: Türnotöffnung - Person hinter verschlossener Tür
10 09.02.2017 | 08:13 Uhr → B: Klein - brennende Gasflasche
9 08.02.2017 | 08:10 Uhr → H: VU Klemm - B158 PKW Überschlagen Abzweig Wollenberg
8 03.02.2017 | 17:33 Uhr → H: Hilfeleistung - starker Benzingeruch im Keller
7 28.01.2017 | 14:11 Uhr → H: VU mit P - U-Kurve B158, PKW gegen Baum 2x verletzte Person
6 26.01.2017 | 08:45 Uhr → H: Klein - Bombenentschärfung
5 25.01.2017 | 21:37 Uhr → H: Türnotöffnung - Türnotöffnung für RD
4 15.01.2017 | 15:48 Uhr → H: VU mit P - Eberswalder Straße, PKW überschlagen, Personen raus
3 11.01.2017 | 23:00 Uhr → B: BMA - OBI Baumarkt
2 06.01.2017 | 10:00 Uhr → H: Öl-Land - Wriezener Straße, Shell bis Aldi
1 01.01.2017 | 10:25 Uhr → B: Gebäude Groß - Köhlerei, Lager für Späne/starke Rauchentwicklung


Unser Ehrenamt, deine Sicherheit - Freiwillige Feuerwehr Bad Freienwalde (Oder)