Einsätze 2023


 

Nummer Einsatz
152 25.12.2023 | 11:58 Uhr → H: Hilfeleistung - Sonnenburger Straße
151 folgt
150 22.12.2023 | 10:51 Uhr → H: Klein - Friedenstraße
149 22.12.2023 | 03:21 Uhr → H: Klein - Eberswalder Straße
148 16.12.2023 | 06:26 Uhr → R1N1 - Am Scheuenenberg
147 14.12.2023 | 09:28 Uhr → H: Türnotöffnung - Danckelmannstraße
146 13.12.2023 | 16:44 Uhr → H: VU mit P - Bahnhofstraße
145 13.12.2023 | 05:44 Uhr → H: Öl Land - Schiffmühler Straße
144 11.12.2023 | 16:37 Uhr → H: Türnotöffnung - Waldstraße
143 09.12.2023 | 20:51 Uhr → H: Klein - Neue Bergstraße
142 04.12.2023 | 09:36 Uhr → H: VU mit P - Schlossstraße
141 22.11.2023 | 14:32 Uhr → H: Gas - Königstraße
140 21.11.2023 | 14:30 Uhr → H: Öl Land - Wriezener Straße
139 21.11.2023 | 01:25 Uhr → B: Klein - OV B158, Bad Freienwalde - Platzfelde
138 15.11.2023 | 10:54 Uhr → H: Öl Land - Berliner Straße
137 12.11.2023 | 14:58 Uhr → H: VU mit P - OV B167, Bad Freienwalde - Falkenberg
136 07.11.2023 | 11:26 Uhr → H: Öl Land - Goethestraße
135 06.11.2023 | 16:02 Uhr → H: Öl Land - Wasserstraße
134 05.11.2023 | 18:16 Uhr → B: Gebäude groß - Oderberg, Ehm-Welk-Platz
133 01.11.2023 | 09:23 Uhr → H: Türnotöffnung - Goethestraße
132 01.11.2023 | 03:22 Uhr → H: Hilfeleistung - Berliner Straße
131 31.10.2023 | 16:59 Uhr → B: Gebäude groß - Altreetz, A-D-Thaer-Straße
130 31.10.2023 | 16:00 Uhr → H: Hilfeleistung - Heckelberg, Tuchener Weg
129 31.10.2023 | 15:34 Uhr → H: Öl Land - Wasserstraße
128 26.10.2023 | 12:09 Uhr → H: VU mit P - Schiffmühle
127 23.10.2023 | 12:30 Uhr → H: Türnotöffnung - Goethestraße
126 22.10.2023 | 14:10 Uhr → H: Öl Land - Goethestraße
125 22.10.2023 | 06:43 Uhr → B: Klein - Gesundbrunnenstraße
124 21.10.2023 | 23:56 Uhr → H: VU mit P - Berliner Straße
123 18.10.2023 | 01:41 Uhr → H: Türnotöffnung - Stadtrandsiedlung
122 17.10.2023 | 00:34 Uhr → B: BMA - Letschin
121 12.10.2023 | 11:36 Uhr → H: Öl Land - Wasserstraße
120 10.10.2023 | 17:05 Uhr → B: Gebäude groß - Ringstraße
119 10.10.2023 | 13:11 Uhr → H: Türnotöffnung - Goethestraße
118 08.10.2023 | 09:36 Uhr → B: Gebäude groß - Wriezener Straße
117 06.10.2023 | 17:37 Uhr → H: Öl Land - Goethestraße
116 05.10.2023 | 08:58 Uhr → H: Türnotöffnung - Hagenstraße
115 01.10.2023 | 23:22 Uhr → B: BMA - Eberswalder Straße
114 28.09.2023 | 11:42 Uhr → H: Türnotöffnung - Wriezener Straße
113 25.09.2023 | 07:43 Uhr → H: Öl Land - Linsingenstraße
112 25.09.2023 | 03:04 Uhr → B: BMA - Frankfurter Straße
111 23.09.2023 | 18:02 Uhr → B: Klein  - Lunower Chaussee
110 21.09.2023 | 19:34 Uhr → B: Gebäude groß - Neutrebbin, Siedlung
109 20.09.2023 | 21:23 Uhr → B: BMA - Letschin, Rudolf-Breitscheid-Straße
108 19.09.2023 | 00:48 Uhr → B: Gebäude groß - Wriezen, Biesdorfer Weg
107 18.09.2023 | 12:06 Uhr → B: Gebäude groß - Wriezen, Haselberg, Dorfstraße
106 18.09.2023 | 11:14 Uhr → B: Gebäude groß - Amt FaHö, Steinbecker Dorfstraße
105 17.09.2023 | 16:54 Uhr → H: VU mit P - Wasserstraße
104 16.09.2023 | 12:16 Uhr → B: Wald - Meisenberg
103 14.09.2023 | 14:06 Uhr → I: Übung - Oderberger Straße
102 06.09.2023 | 12:03 Uhr → B: BMA - Am Anger
101 06.09.2023 | 11:15 Uhr → H: Klein - Sonnenburger Straße
100 04.09.2023 | 10:11 Uhr → H: VU mit P - B167 Altranft/Neureetz
99 02.09.2023 | 11:33 Uhr → B: BMA - Frankfurter Straße
98 28.08.2023 | 16:47 Uhr → H: VU Klemm - L35 OV Platzfelde - Dannenberg
97 27.08.2023 | 16:26 Uhr → H: VU mit P - B167, OV Altranft - Bad Freienwalde
96 26.08.2023 | 15:42 Uhr → H: Türnotöffnung - Wriezener Straße
95 25.08.2023 | 16:36 Uhr → H: Hilfeleistung - Ringstraße
94 25.08.2023 | 10:40 Uhr → H: Hilfeleistung - Gesundbrunnenstraße
93 24.08.2023 | 10:38 Uhr → H: VU mit P - B167, OV Altranft - Bad Freienwalde
92 19.08.2023 | 09:30 Uhr → B: BMA - Frankfurter Straße
91 18.08.2023 | 15:06 Uhr → B: BMA - Uchtenhagenstraße
90 16.08.2023 | 13:31 Uhr → H: VU mit P - Gesundbrunnenstraße
89 11.08.2023 | 17:45 Uhr → H: Öl Land - Alttornow
88 10.08.2023 | 22:39 Uhr → B: Gebäude groß  - Falkenberg/Gartenallee
87 02.08.2023 | 10:46 Uhr → H: VU mit P - Falkenberg, Eberswalder Straße
86 29.07.2023 | 18:10 Uhr → H: Hilfeleistung  - Malche
85 17.07.2023 | 11:32  Uhr → H: Klein - Eberswalder Straße
84 14.07.2023 | 08:44 Uhr → H: Klein - Altkietz
83 11.07.2023 | 22:15 Uhr → H: Türnotöffnung - Danckelmannstraße
82 07.07.2023 | 00:07 Uhr  → H: Hilfeleistung - Am Scheunenberg
81 04.07.2023 | 21:02 Uhr → H: Hilfeleistung - Ringstraße
80 03.07.2023 | 16:45 Uhr → B: Gebäude groß - Berliner Straße
79 28.06.2023 | 13:29 Uhr → H: Türnotöffnung - Wasserstraße
78 26.06.2023 | 14:43 Uhr → B: Gebäude groß - Wustrow, Oderstraße
77 25.06.2023 | 03:23 Uhr → B: Gebäude groß - Sonnenburger Straße
76 24.06.2023 | 11:47 Uhr → H: Türnotöffnung - Linsingenstraße
75 20.06.2023 | 19:27 Uhr → H: Klein - Ringstraße
74 16.06.2023 | 14:16 Uhr → H: VU Klemm - Am Fährkrug
73 13.06.2023 | 14:29 Uhr → H: VU mit P - Falkenberg, Freienwalder Straße
72 12.06.2023 | 12:41 Uhr → B: Gebäude groß - Wriezen, Hospitalstraße
71 11.06.2023 | 17:10 Uhr → H: Gas - Fischerstraße
70 07.06.2023 | 17:34 Uhr → H: VU mit P - Deichhof
69 05.06.2023 | 11:36 Uhr → B: Fläche - B167, OV Altranft <-> Wriezen
68 04.06.2023 | 22:29 Uhr → B: Fläche - Oderberger Straße
67 03.06.2023 | 11:26 Uhr → B: Gebäude groß -  Bliesdorf, Rotdornstraße
66 02.06.2023 | 16:56 Uhr → H: VU ohne P - Bahnhofstraße
65 01.06.2023 | 15:01 Uhr → H: VU mit P - B158 OV Steinberg <-> Platzfelde 
64 31.05.2023 | 17:24 Uhr → H: VU mit P - Regina 
63 29.05.2023 | 15:08 Uhr → H: Hilfeleistung - Wriezener Straße 
62 27.05.2023 | 15:51 Uhr → B: Fläche - Sonnenburger Straße 
61 27.05.2023 | 07:46 Uhr → H: Öl Land - Friedenstraße 
60 26.05.2023 | 22:14 Uhr → B: Gebäude klein - Oderberg, Hermann-Seidel-Straße 
59 25.05.2023 | 11:45 Uhr → H: Gas - Königstraße
58 25.05.2023 | 05:02 Uhr → H: Klein - Am Scheunenberg
57 21.05.2023 | 13:35 Uhr → H: VU ohne P - Königstraße
56 19.05.2023 | 15:39 Uhr → H: VU mit P - Falkenberg, Karl-Marx-Straße
55 19.05.2023 | 02:41 Uhr → B: Klein - Ringstraße
54 18.05.2023 | 09:56 Uhr → B: Klein - Beethovenstraße
53 18.05.2023 | 03:08 Uhr → B: Klein - Alttornower Siedlung
52 15.05.2023 | 18:17 Uhr → H: Türnotöffnung - Ringstraße
51 15.05.2023 | 17:58 Uhr → H: Türnotöffnung -  Waldstraße
50 11.05.2023 | 13:25 Uhr → B: Gebäude groß - Neutrebbin, Hauptstraße
49 06.05.2023 | 09:54 Uhr → H: Türnotöffnung - Ringstraße
48 05.05.2023 | 01:19 Uhr → H: Türnotöffnung - Danckelmannstraße
47 04.05.2023 | 17:01 Uhr → H: Öl Land - Königstraße
46 03.05.2023 | 16:51 Uhr → H: Öl Land - Kanalstraße
45 03.05.2023 | 12:44 Uhr → B: Gebäude groß - Höhenland, Sternebecker Weg
44 29.04.2023 | 07:21 Uhr →  H: Tier in Not - Berliner Straße
43 29.04.2023 | 02:17 Uhr → H: Gas - Falkenberg, Am Bahnhof
42 27.04.2023 | 10:29 Uhr → B: Gebäude groß - Falkenberg, Gewerbegebiet
41 25.04.2023 | 19:08 Uhr → H: Hilfeleistung - Karl-Marx-Straße
40 24.04.2023 | 17:52 Uhr → H: Hilfeleistung - Sonnenburger Straße
39 24.04.2023 | 14:56 Uhr →  H: Öl Land - Wasserstraße
38 22.04.2023 | 16:26 Uhr → B: Fläche - Altranfter Straße
37 21.04.2023 | 18:01 Uhr → B: Klein - Kanalstraße
36 16.04.2023 | 23:09 Uhr → H: Klein- Berliner Straße
35 11.04.2023 | 19:56 Uhr → H: Öl Land - Schiffmühler Straße
34 11.04.2023 | 15:58 Uhr → H: Öl Land - Kanalstraße
33 10.04.2023 | 22:38 Uhr → H: Hilfeleistung - Adolf-Bräutigam-Straße
32 10.04.2023 | 19:30 Uhr → H: Türnotöffnung - Beethovenstraße
31 31.03.2023 | 09:28 Uhr → H: Türnotöffnung - Waldstraße
30 30.03.2023 | 02:38 Uhr → H: Hilfeleistung - Bahnhofstraße
29 16.03.2023 | 21:50 Uhr → H: Türnotöffnung - Gartenstraße
28 14.03.2023 | 05:44 Uhr → B: Gebäude groß - Mühlenstraße
27 13.03.2023 | 14:10 Uhr → B: Gebäude groß - Oderstraße
26 10.03.2023 | 16:57 Uhr → H: Öl Land - Berliner Straße
25 28.02.2023 | 15:50 Uhr → H: Natur - Karl-Weise-Straße
24 25.02.2023 | 17:53 Uhr → B: Klein - Eberswalder Straße
23 24.02.2023 | 21:17 Uhr → H: Gas - Dankelmannstraße
22 24.02.2023 | 12:14 Uhr → H: Klein - Haupstraße
21 13.02.2023 | 16:01 Uhr → H: VU mit P - Alte Heerstraße
20 07.02.2023 | 08:56 Uhr → B: BMA - Letschin, Rudolf-Breitscheid-Straße
19 05.02.2023 | 02:39 Uhr → H: Klein - Bahnhofstraße
18 05.02.2023 | 01:49 Uhr → B: BMA - Letschin, Rudolf-Breitscheid-Straße
17 01.02.2023 | 22:30 Uhr → H: Türnotöffnung - Am Scheunenberg
16 01.02.2023 | 01:20 Uhr → B: BMA - Wriezen, Sonnenburger Weg
15 31.01.023 | 20:45 Uhr → B: Gebäude klein - Falkenberg, Eberswalder Straße
14 30.01.2023 | 14:46 Uhr → H: Öl Land - Berliner Straße
13 27.01.2023 | 10:48 Uhr → H: Öl Land - Schiffmühler Straße
12 26.01.2023 | 10:28 Uhr → H: VU ohne P -  OV B158, Bad Freienwalde <-> Platzfelde
11 26.01.2023 | 07:41 Uhr → I: Information - Hohensaatener Dorfstraße
10 25.01.2023 | 15:09 Uhr → B: Schornstein - Am Finkenberg
9 19.01.2023 | 19:56 Uhr → B: Gebäude groß - Falkenberg, Eberswalder Straße
8 16.01.2023 | 12:42 Uhr → B: BMA - Rathenaustraße
7 08.01.2023 | 14:41 Uhr → B: Gebäude groß - Am Polderdamm
6 05.01.2023 | 09:05 Uhr → H: Hilfeleistung - Höhenland, Hauptstraße
5 03.01.2023 | 11:17 Uhr → H: Türnotöffnung - Karl-Weise-Straße
4 03.01.2023 | 10:53 Uhr → H: Türnotöffnung - Beethovenstraße
3 02.01.2023 | 20:41 Uhr → H: Rettung aus Höhen und Tiefen - Ringstraße
2 01.01.2023 | 00:33 Uhr  → B: Gebäude groß - Alttrebbin, Alttrebbiner Hauptstraße
1 01.01.2023 | 00:15 Uhr → B: Klein - Beethovenstraße


Unser Ehrenamt, deine Sicherheit - Freiwillige Feuerwehr Bad Freienwalde (Oder)